Name, Vorname | ||||
Aas Jan Einar | ||||
Aigner Rainer | ||||
Alaba David | ||||
135 / 10 | ||||
Alcántara Thiago |
Spanien / Italien |
13-heute |
50 / 4 |
11.04.1991 |
Alonso Olano Xabier | Spanien | 14-heute | 52 / 2 | 25.11.1981 |
Altintop Hamit | Deutschland/Türkei | 06-11 | 63 / 7 | 08.12.1982 |
Andersson Björn | ||||
Andersson Patrik | ||||
Arbinger Alfred | ||||
Augenthaler Klaus | ||||
Aumann Raimond | ||||
Babbel Markus | ||||
Badstuber Holger | 118 / 1 | |||
Ballack Michael | ||||
Basler Mario | ||||
Baumjohann Alexander | 3 / 0 | 23.01.1987 | ||
Bayerschmidt Uli | ||||
Beckenbauer Franz | ||||
Beierlorzer Bertram | ||||
Benatia Mehdi | Frankreich |
14-16 |
29 / 2 |
17.04.1987 |
Bender Manfred | ||||
Bernardo | ||||
Bernat Juan | Spanien | 14-heute | 47 / 1 | 01.03.1993 |
Berthold Thomas | ||||
Boateng Jérôme | Deutschland | 11-heute | ||
van Bommel Mark |
Niederlande | 06-10 | 123 / 11 | 22.04.1977 |
Borowski Tim | Deutschland | 08-09 | 26 / 5 | 02.05.1980 |
Borutta Karl-Heinz | ||||
Braafheid Edson | Surinam | 09-11 | 12 / 0 | |
Brehme Andreas | ||||
Breitner Paul | ||||
Brenninger Dieter | ||||
Breno | ||||
10-11 | 21 / 0 | |||
Bugera Alexander | ||||
Butt Hans Jörg | 63 / 0 | |||
van Buyten Daniel | Belgien | 06-14 | 158 / 20 | 07.02.1978 |
Can Emre | ||||
Cerny Harald | 16 / 1 | 13.09.1973 | ||
Coman Kingsley | 23 / 4 | 13.06.1996 | ||
Contento Diego | 49 / 0 | 01.05.1990 | ||
Costa Douglas | ||||
Daei Ali | ||||
Dante | ||||
Danzber Dieter | ||||
Deisler Sebastian | ||||
Del’Haye Kalle | ||||
Demichelis Martin | ||||
Deuerling Karl | ||||
Donovan Landon | ||||
Dorfner Hans | ||||
Dreher Bernd | ||||
Dremmler Wolfgang | ||||
Drescher Jakob | ||||
Dürnberger Bernd | ||||
Eberl Max | ||||
Eck Armin | ||||
Eder Norbert | ||||
Effenberg Stefan | ||||
Ekström Johnny | ||||
Elber Giovane | ||||
Ey Jürgen | ||||
Feulner Markus | ||||
Fink Thorsten | ||||
Flick Hans-Dieter | ||||
Förster Bernd | ||||
Frey Dieter | ||||
Frings Thorsten | ||||
Fürstner Stephan | ||||
Gaudino Gianluca | ||||
Gerber Franz | ||||
Gersdorff Bernd | ||||
Gerster Frank | ||||
Gierlinger Wolfgang | ||||
Göktan Berkant | ||||
Gomez Mario | ||||
Görlitz Andreas | ||||
Görtler Lukas | ||||
Gospodarek Uwe | ||||
Götze Mario | ||||
Grahammer Roland | ||||
Green Julian | ||||
Grimm Marco | ||||
Grobe Wolfgang | ||||
Grosser Rudolf | ||||
Gruber Peter | ||||
Grünberger Peter | ||||
Guerrero Paolo | ||||
Gustavo Luiz | ||||
Güttler Günter | ||||
Hadewicz Erwin | ||||
Hamann Dietmar | ||||
Hansen Johnny | ||||
Hargreaves Owen | ||||
Hartmann Frank | ||||
Hashemian Vahid | ||||
Helmer Thomas | ||||
Herbst Thomas | ||||
Herzog Andreas | ||||
Hillringhaus Gerald | ||||
Hoeneß Dieter | ||||
Hoeneß Uli | ||||
Hoffmann Willi | ||||
Hofmann Steffen | ||||
Hojbjerg Pierre Emile | ||||
Horsmann Udo | ||||
Hughes Mark | ||||
Hummels Mats | ||||
0 / 0 | ||||
Ismael Valerien | ||||
Jancker Carsten | ||||
Jansen Marcell | ||||
Janzon Norbert | ||||
Jarolim David | ||||
Jensen Viggo | ||||
Jensen Viggo | ||||
Johansson Nils Eric | ||||
Johnsen Erland | ||||
Jol Martin | ||||
Jorginho | ||||
Jörg Hans | ||||
Jung Gustav | ||||
Junghans Walter | ||||
Kahn Oliver | ||||
Kapellmann Jupp | ||||
Karimi Ali | ||||
Kastenmaier Thomas | ||||
Kimmich Joshua | ||||
Kirchhoff Jan | ||||
Kirschner Eduard | ||||
Klein Nikolaus | ||||
Klose Miroslav | ||||
Klinsmann Jürgen | ||||
Kögl Ludwig | ||||
Kohler Jürgen | ||||
Koppenhöfer Herward | ||||
Kosar Fritz | ||||
Kostadinov Emil | ||||
Koulmann Dieter | ||||
Kraft Thomas | ||||
Kovac Nico | ||||
Kovac Robert | ||||
Kraus Wolfgang | ||||
Krauthausen Franz | ||||
Kremm Kurt | ||||
Kreuzer Oliver | ||||
Kroos Toni | ||||
Kroiß Kurt | ||||
Künkel Rainer | ||||
Kuffour Samuel | ||||
Kunstwadl Adolf | ||||
Kupferschmidt Peter | ||||
Labbadia Bruno | ||||
Lahm Philipp | ||||
Lakies Carsten | ||||
Laudrup Brian | ||||
Lell Christian | ||||
Lerby Sören | ||||
Lewandowski Robert | ||||
Linke Thomas | ||||
Lizarazu Bixente | ||||
Lucio | ||||
Lunde Lars | ||||
Maas Erich | ||||
Maier Sepp | ||||
Maierhofer Stefan | ||||
Makaay Roy | ||||
Mandzukic Mario | ||||
Marek Jürgen | ||||
Martin Bernd | ||||
Martinez Javier | ||||
Mathy Reinhold | ||||
Matthäus Lothar | ||||
Maurer Reiner | ||||
Mazinho | ||||
McInally Alan | ||||
Meisel Hans | ||||
Michelberger Franz | ||||
Michl Günther | ||||
Mihajlovic Radmilo | ||||
Mrosko Karl-Heinz | ||||
Müller Gerd | ||||
Müller Manfred | ||||
Müller Thomas | ||||
Münch Markus | ||||
Nachtweih Norbert | ||||
Nafziger Rudolf | ||||
Nasdalla Günther | ||||
Nerlinger Christian | ||||
Nerlinger Helmut | ||||
Neuer Manuel | ||||
Ngwat Mahop Louis Clement | ||||
Niedermayer Kurt | ||||
Nielsen Allan | ||||
Nowak Hans | ||||
Oblak Branko | ||||
Oddo Massimo | ||||
Önal Erhan | ||||
Ohlhauser Rainer | ||||
Olic Ivica | ||||
Olk Werner | ||||
Ott Thorsten | ||||
Ottl Andreas | ||||
Papin Jean Pierre | ||||
Peterson Nils | ||||
Pfaff Jean Marie | ||||
Pflügler Hans | ||||
Pizarro Claudio | ||||
Podolski Lukas | ||||
Pranjic Danijel | ||||
Probst Michael | ||||
Pumm Peter | ||||
Raeder Lukas | ||||
Rafinha | ||||
Rau Tobias | ||||
Rausch Wolfgang | ||||
Rautiainen Pasi | ||||
Reina Pepe | ||||
Reinhardt Alois | ||||
Reisinger Wilhelm | ||||
Rensing Michael | ||||
Reuter Stefan | ||||
Ribéry Frabck | ||||
Rigotto Hans | ||||
Rizzitelli Ruggiero | ||||
Robben Arjen | ||||
Röber Jürgen | ||||
Rode Sebastian | ||||
Rohr Gernot | ||||
Roth Franz | ||||
Rummenigge Karl-Heinz | ||||
Rummenigge Michael | ||||
Rybarczyk Günther | ||||
Sagnol Willy | ||||
Salihamidzic Hasan | ||||
Salvo di Antonio | ||||
Santa Cruz Roque | ||||
dos Santos Julio | ||||
Schauß Horst | ||||
Schenk Weslay | ||||
Scheuer Sven | ||||
Schlaudraf Jan | ||||
Schmidt Helmut | ||||
Schneider Egar | ||||
Scholl Mehmet | ||||
Sosa Jose Ernesto | ||||
Schumacher Harald (Toni) | ||||
Schupp Markus | ||||
Schuster Ludwig | ||||
Schwabl Manfred | ||||
Schwarzenbeck Hans-Georg | ||||
Schweinsteiger Bastian | ||||
Seifert Manfred | ||||
Seneca Kjell | ||||
Sergio Paulo | ||||
Sforza Ciriaco | ||||
Shaqiri Xherdan | ||||
Sigurvinsson Asgeir | ||||
Sinkala Andrew | ||||
Starek Gustl | ||||
Starke Tom | ||||
Sternkopf Michael | ||||
Stöckl Herbert | ||||
Strieder Rico | ||||
Strunz Thomas | ||||
Sühnholz Wolfgang | ||||
Sutter Alain | ||||
Tarnat Michael | ||||
Tasci Serdar | ||||
Thon Olaf | ||||
Thiam Pablo | ||||
Toni Luca | ||||
Torstensson Conny | ||||
Trochowski Piotr | ||||
Tschiskale Uwe | ||||
Tymoshchuk Anatoliy | ||||
Ulreich Sven | ||||
Usami Takashi | ||||
Valencia Adolfo | ||||
Vidal Arturo | ||||
Vuckov Anton | ||||
Wagner Sandro | ||||
Walleitner Klaus | ||||
Wegmann Jürgen | ||||
Weiner Hans | ||||
Weiser Mitchell-Elijah | ||||
Weiß Günter | ||||
Weiß Josef | ||||
Werner Peter | ||||
Wessels Stefan | ||||
Wiesinger Michael | ||||
Willmer Holger | ||||
Windsperger Hubert | ||||
Winkelhofer Helmut | ||||
Witeczek Marcel | ||||
Wohlfarth Roland | ||||
Wojciechowski Slawomir | ||||
Wouters Jan | ||||
Wunder Klaus | ||||
Zé Roberto | ||||
Zickler Alexander | ||||
Ziege Christian | ||||
Zimmermann Herbert | ||||
Zobel Rainer |