SV Werder Bremen | ||||||||
FC Bayern München | ||||||||
Eintracht Frankfurt | ||||||||
Borussia Dortmund | ||||||||
Bayer Leverkusen | ||||||||
Karlsruher SC | ||||||||
VfB Stuttgart (M) | ||||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||||
Borussia M’gladbach | ||||||||
FC Schalke 04 | ||||||||
Hamburger SV | ||||||||
1. FC Köln | ||||||||
1. FC Nürnberg | ||||||||
SG Wattenscheid 09 | ||||||||
Dynamo Dresden | ||||||||
VfL Bochum | ||||||||
Bayer Uerdingen (A) | ||||||||
1. FC Saarbrücken (A) |
Champions-League | UEFA-Cup | Absteiger |
Bayer Uerdingen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | ||||
Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Dynamo Dresden | ||||
1. FC Köln | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hamburger SV | ||||
FC Bayern München | SG Wattenscheid 09 | ||||
Borussia Dortmund | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia M’gladbach | ||||
1. FC Saarbrücken | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SV Werder Bremen | ||||
VfB Stuttgart | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | ||||
Bayer Leverkusen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Karlsruher SC | ||||
VfL Bochum | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Schalke 04 | ||||
FC Bayern München | Bayer Uerdingen | ||||
1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | ||||
Dynamo Dresden | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Köln | ||||
Hamburger SV | FC Bayern München | ||||
SG Wattenscheid 09 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia Dortmund | ||||
15:30 | Borussia M’gladbach | FC Bayern München | |||
20:00 | FC Bayern München | 1. FC Saarbrücken | |||
20:00 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | |||
20:00 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | |||
15:30 | 1. FC Nürnberg | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | Bayer Leverkusen | |||
20:15 | Karlsruher SC | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | VfL Bochum | |||
15:30 | FC Schalke 04 | FC Bayern München |
Die Spieler des FC Bayern |
Thomas Helmer (34), Jan Wouters (33), Jorginho (33), Bruno Labbadia (32), Raimond Aumann (32), Olaf Thon (32), Markus Schupp (32), Mehmet Scholl (32), Oliver Kreuzer (30), Christian Ziege (28), Lothar Matthäus (28), Roland Wohlfarth (21), Waldemar Aurel Mazinho (17), Harald Cerny (13), Michael Sternkopf (12), Markus Münch (11), Alois Reinhardt (5), Manfred Schwabl (3), Roland Grahammer ( 2), Uwe Gospodarek (2). |
Trainer: Erich Ribbeck. |
Torschützen des FC Bayern |
Bruno Labbadia (11), Christian Ziege (9), Lothar Matthäus (8), Thomas Helmer (7), Mehmet Scholl (7), Oliver Kreuzer (5), Markus Schupp (5), Olaf Thon (5), Roland Wohlfarth (4), Jan Wouters (4), Jorginho (3), Mazinho (3), Harald Cerny (1), und 3 Eigentore. |
Karten: |
Gelb: |
Oliver Kreuzer (11), Lothar Matthäus (8), Olaf Thon (7), Jan Wouters (6), Mehmet Scholl (6), Markus Schupp (5), Mazinho (4), Jorginho (3), Thomas Helmer (3), Bruno Labbadia (2), Christian Ziege (1), Roland Grahammer (1), Uwe Gospodarek (1). |
Gelb/Rot: Mehmet Scholl (1), Roland Wohlfarth (1), Oliver Kreuzer (1). |
Rot: keine. |
Torschützenkönig 1992/1993 |
Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt) und Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen), je 20 Tore. |