FC Bayern München | ||||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||||
Bayer Leverkusen (P) | ||||||||
Borussia Dortmund | ||||||||
Eintracht Frankfurt | ||||||||
Karlsruher SC | ||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||
SV Werder Bremen (M) | ||||||||
MSV Duisburg (A) | ||||||||
Borussia M’gladbach | ||||||||
1. FC Köln | ||||||||
Hamburger SV | ||||||||
Dynamo Dresden* | ||||||||
FC Schalke 04 | ||||||||
SC Freiburg (A) | ||||||||
1. FC Nürnberg | ||||||||
SG Wattenscheid 09 | ||||||||
VfB Leipzig (A) |
Champions-League | UEFA-Cup | Absteiger |
FC Bayern München | SC Freiburg | ||||
Bayer Leverkusen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Dynamo Dresden | ||||
VfB Stuttgart | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfB Leipzig | ||||
MSV Duisburg | FC Bayern München | ||||
SV Werder Bremen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SG Wattenscheid 09 | ||||
Borussia Dortmund | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hamburger SV | ||||
1. FC Köln | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia M’gladbach | ||||
Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | ||||
1. FC Nürnberg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Karlsruher SC | ||||
FC Schalke 04 | FC Bayern München | ||||
SC Freiburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Bayer Leverkusen | ||||
Dynamo Dresden | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfB Stuttgart | ||||
VfB Leipzig | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | MSV Duisburg | ||||
FC Bayern München | SV Werder Bremen | ||||
SG Wattenscheid 09 | FC Bayern München | ||||
18:00 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | |||
20:00 | Hamburger SV | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | 1. FC Köln | |||
20:00 | Borussia M’gladbach | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | |||
20:00 | 1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg |
Das Spiel FC Bayern München – 1. FC Nürnberg wurde wegen dem sogenanntem „Phantomtor“ von Thomas Helmer wegen Einspruch des 1. FC Nürnberg am 03.05.1994 wiederholt. |
20:15 | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | |||
Karlsruher SC | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Schalke 04 |
Die Spieler des FC Bayern |
Lothar Matthäus (33), Raimond Aumann (32), Markus Schupp (32), Christian Nerlinger (32), Oliver Kreuzer (31), Christian Ziege (29), Thomas Helmer (28), Mehmet Scholl (27), Marcel Witeczek (27), Adolfo Valencia (25), Jorginho (24), Michael Sternkopf (21), Bruno Labbadia (20), Jan Wouters (16), Olaf Thon (15), Dieter Frey (12), Markus Münch (10), Alexander Zickler (8), Dietmar Hamann (5), Harald Cerny (3), Uwe Gospodarek (2), Mazinho (1). |
Trainer: Erich Ribbeck (bis 27.12.1993), Franz Beckenbauer. |
Torschützen des FC Bayern |
Mehmet Scholl (11), Adolfo Valencia (11), Christian Nerlinger (9), Lothar Matthäus (8), Bruno Labbadia (7), Markus Schupp (4), Marcel Witeczek (3), Christian Ziege (3), Michael Sternkopf (2), Jorginho (2), Thomas Helmer (2), Olaf Thon (1), Dieter Frey (1), Jan Wouters (1), Alexander Zickler (1), Dietmar Hamann (1), und 1 Eigentor. |
Karten: |
Gelb: |
Oliver Kreuzer (11), Lothar Matthäus (8), Markus Schupp (7), Jorginho (6), Christian Nerlinger (5), Dieter Frey (5), Olaf Thon (4), Christian Ziege (4), Adolfo Valencia (3), Thomas Helmer (3), Jan Wouters (3), Mehmet Scholl (3), Markus Münch (1), Bruno Labbadia (1), Marcel Witeczek (1). |
Gelb/Rot: Michael Sternkopf (1), Jan Wouters (1), Thomas Helmer (1), Jorginho (1). |
Rot: keine. |
Torschützenkönig 1993/1994 |
Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt) und Stefan Kunz (1. FC Kaiserslautern), je 18 Tore. |