Borussia Dortmund | ||||||||
SV Werder Bremen (P) | ||||||||
SC Freiburg | ||||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||||
Borussia M’gladbach | ||||||||
FC Bayern München (M) | ||||||||
Bayer Leverkusen | ||||||||
Karlsruher SC | ||||||||
Eintracht Frankfurt | ||||||||
1. FC Köln | ||||||||
FC Schalke 04 | ||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||
Hamburger SV | ||||||||
TSV 1860 München (A) | ||||||||
Bayer Uerdingen (A) | ||||||||
VfL Bochum (A) | ||||||||
MSV Duisburg | ||||||||
Dynamo Dresden |
Champions-League | UEFA-Cup | Absteiger |
FC Bayern München | VfL Bochum | ||||
SC Freiburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia M’gladbach | ||||
MSV Duisburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hamburger SV | ||||
TSV 1860 München | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Köln | ||||
1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | ||||
Borussia Dortmund | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfB Stuttgart | ||||
Bayer Uerdingen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Schalke 04 | ||||
Karlsruher SC | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Bayer Leverkusen | ||||
FC Bayern München | Dynamo Dresden | ||||
SV Werder Bremen | FC Bayern München | ||||
VfL Bochum | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SC Freiburg | ||||
Borussia M’gladbach | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | MSV Duisburg | ||||
Hamburger SV | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | TSV 1860 München | ||||
1. FC Köln | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | ||||
15:30 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | |||
15:30 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | Bayer Uerdingen | |||
18:00 | FC Schalke 04 | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | Karlsruher SC | |||
15:30 | Bayer Leverkusen | FC Bayern München | |||
Dynamo Dresden | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SV Werder Bremen |
Die Spieler des FC Bayern |
Mehmet Scholl (31), Christian Nerlinger (31), Dietmar Hamann (30), Christian Ziege (29), Alexander Zickler (29), Markus Schupp (27), Dieter Frey (27), Michael Sternkopf (26), Markus Babbel (26), Oliver Kreuzer (25), Thomas Helmer (24), Oliver Kahn (23), Marcel Witeczek (22), Alain Sutter (22), Lothar Matthäus (16), Jorginho (10), Sven Scheuer (10), Samuel Kuffour (9), Emil Kostadinov (9), Jean-Pierre Papin (7), Mazinho (3), Uwe Gospodarek (2), Marco Grimm (1), Hans Pflügler (1), Adolfo Valencia (1). |
Trainer: Giovanni Trapattoni. |
Torschützen des FC Bayern |
Christian Ziege (12), Alexander Zickler (9), Mehmet Scholl (9), Christian Nerlinger (5), Lothar Matthäus (5), Thomas Helmer (4), Marcel Witeczek (3), Markus Schupp (3), Markus Babbel (2), Dieter Frey (2), Emil Kostadinov (2), Oliver Kreuzer (1), Alain Sutter (1), Jean-Pierre Papin (1), Jorginho (1). |
Karten: |
Gelb: |
Christian Ziege (9), Dieter Frey (9), Oliver Kreuzer (7), Christian Nerlinger (5), Markus Schupp (5), Lothar Matthäus (4), Michael Sternkopf (4), Mehmet Scholl (4), Markus Babbel (3), Emil Kostadinov (2), Dietmar Hamann (2), Thomas Helmer (2), Jean-Pierre Papin (1), Alain Sutter (1), Oliver Kahn (1), Jorginho (1), Sven Scheuer (1), Alexander Zickler (1), Hans Pflügler (1). |
Gelb/Rot: Jean-Pierre Papin (1, Christian Nerlinger (1), Samuel Kuffour (1), Markus Schupp (1). |
Rot: keine. |
Torschützenkönig 1994/1995 |
Mario Basler (SV Werder Bremen) und Heiko Herrlich (Borussia M’gladbach) 20 Tore. |