Borussia Dortmund (M) | ||||||||
FC Bayern München | ||||||||
FC Schalke 04 | ||||||||
Borussia M’gladbach | ||||||||
Hamburger SV | ||||||||
FC Hansa Rostock (A) | ||||||||
Karlsruher SC | ||||||||
TS 1860 München | ||||||||
SV Werder Bremen | ||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||
SC Freiburg | ||||||||
1. FC Köln | ||||||||
Fortuna Düsseldorf (A) | ||||||||
Bayer Leverkusen | ||||||||
FC St. Pauli (A) | ||||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||||
Eintracht Frankfurt | ||||||||
KFC Uerdingen 05 |
Champions-League | UEFA-Cup | Absteiger |
FC Bayern München | Hamburger SV | ||||
Karlsruher SC | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | KFC Uerdingen 05 | ||||
TSV 1860 München | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SC Freiburg | ||||
1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Bayer Leverkusen | ||||
Borussia Dortmund | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia M’gladbach | ||||
FC St. Pauli | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfB Stuttgart | ||||
Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | ||||
FC Hansa Rostock | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SV Werder Bremen | ||||
1. FC Köln | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Schalke 04 | ||||
Fortuna Düsseldorf | FC Bayern München | ||||
Hamburger SV | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Karlsruher SC | ||||
KFC Uerdingen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | TSV 1860 München | ||||
SC Freiburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | ||||
Bayer Leverkusen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia Dortmund | ||||
20:00 | Borussia M’gladbach | FC Bayern München | |||
20:00 | FC Bayern München | FC St. Pauli | |||
15:30 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | |||
15:30 | FC Bayern München | FC Hansa Rostock | |||
20:00 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | 1. FC Köln | |||
FC Schalke 04 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Fortuna Düsseldorf |
Die Spieler des FC Bayern |
Christian Ziege (33), Thomas Helmer (32), Jürgen Klinsmann (32), Oliver Kahn (32), Markus Babbel (30), Mehmet Scholl (30), Ciriaco Sforza (30), Andreas Herzog (28), Christian Nerlinger (28), Alexander Zickler (25), Thomas Strunz (24), Dietmar Hamann (20), Jean-Pierre Papin (20), Marcel Witeczek (20), Oliver Kreuzer (19), Lothar Matthäus (19), Emil Kostadinov (18), Dieter Frey (8), Michael Probst (2), Sven Scheuer (2). |
Trainer: Otto Rehhagel (bis 27.04.1996), Franz Beckenbauer |
Torschützen des FC Bayern |
Jürgen Klinsmann (15), Mehmet Scholl (10), Alexander Zickler (8), Emil Kostadinov (5), Thomas Helmer (4), Christian Nerlinger (4), Thomas Strunz (4), Christian Ziege (3), Dietmar Hamann (2), Jean-Pierre Papin (2), Markus Babbel (2), Ciriaco Sforza (2), Oliver Kreuzer (1), Lothar Matthäus (1). |
Karten: |
Gelb: |
Christian Ziege (11), Oliver Kreuzer (8), Thomas Strunz (8), Thomas Helmer (7), Lothar Matthäus (6), Ciriaco Sforza (5), Mehmet Scholl (4), Christian Nerlinger (4), Markus Babbel (4), Dietmar Hamann (3), Oliver Kahn (3), Alexander Zickler (3), Emil Kostadinov (2), Andreas Herzog (2), Dieter Frey (1), Jean-Pierre Papin (1), Marcel Witeczek (1). |
Gelb/Rot: Mehmet Scholl (1). |
Rot: Thomas Helmer (1), Dietmar Hamann (1). |
Torschützenkönig 1995/1996 |
Fredi Bobic (VfB Stuttgart ) 19 Tore. |