FC Bayern München | ||||||||
Bayer Leverkusen | ||||||||
Borussia Dortmund (M) | ||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||
VfL Bochum (A) | ||||||||
Karlsruher SC | ||||||||
TSV 1860 München | ||||||||
SV Werder Bremen | ||||||||
MSV Duisburg (A) | ||||||||
1. FC Köln | ||||||||
Borussia M’gladbach | ||||||||
FC Schalke 04 | ||||||||
Hamburger SV | ||||||||
Arminia Bielefeld (A) | ||||||||
FC Hansa Rostock | ||||||||
Fortuna Düsseldorf | ||||||||
SC Freiburg | ||||||||
FC St. Pauli |
Champions-League | UEFA-Cup | Absteiger |
FC St. Pauli | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfL Bochum | ||||
MSV Duisburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Bayer Leverkusen | ||||
FC Bayern München | Arminia Bielefeld | ||||
FC Schalke 04 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Karlsruher SC | ||||
SV Werder Bremen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hamburger SV | ||||
1. FC Köln | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia Dortmund | ||||
Fortuna Düsseldorf | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | TSV 1860 München | ||||
SC Freiburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Hansa Rostock | ||||
VfB Stuttgart | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia M’gladbach | ||||
FC Bayern München | FC St. Pauli | ||||
VfL Bochum | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | MSV Duisburg | ||||
Bayer Leverkusen | FC Bayern München | ||||
Arminia Bielefeld | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Schalke 04 | ||||
Karlsruher SC | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SV Werder Bremen | ||||
15:30 | Hamburger SV | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | 1. FC Köln | |||
15:30 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | Fortuna Düsseldorf | |||
18:00 | TSV 1860 München | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | SC Freiburg | |||
20:00 | FC Hansa Rostock | FC Bayern München | |||
FC Bayern München | VfB Stuttgart | ||||
Borussia M’gladbach | FC Bayern München |
Die Spieler des FC Bayern |
Jürgen Klinsmann (33), Alexander Zickler (33), Oliver Kahn (32), Christian Nerlinger (32), Markus Babbel (31), Lothar Matthäus (28), Marcel Witeczek (28), Mario Basler ( 27), Christian Ziege (27), Ruggiero Rizzitelli (25), Thomas Helmer (24), Dietmar Hamann (23), Mehmet Scholl (23), Carsten Jancker (22), Samuel Kuffour (22), Thomas Strunz (19), Markus Münch (11), Oliver Kreuzer (9), Frank Gerster (3), Sven Scheuer (2), Carsten Lakies (1). |
Trainer: Giovanni Trapattoni. |
Torschützen des FC Bayern |
Jürgen Klinsmann (16), Mario Basler (8), Alexander Zickler (7), Ruggiero Rizzitelli (7), Christian Ziege (7), Christian Nerlinger (4), Mehmet Scholl (4), Thomas Helmer (4), Marcel Witeczek (3), Markus Babbel (2), Lothar Matthäus (1), Thomas Strunz (1), Carsten Jancker (1). |
Karten: |
Gelb: |
Christian Nerlinger (10), Lothar Matthäus (8), Christian Ziege (6), Jürgen Klinsmann (5), Thomas Strunz (4), Mario Basler (4), Markus Babbel (3), Samuel Kuffour (3), Mehmet Scholl (2), Oliver Kreuzer (2, Oliver Kahn (2), Ruggiero Rizzitelli (2), Marcel Witeczek (1), Carsten Jancker (1), Thomas Helmer (1). |
Gelb/Rot: Lothar Matthäus (1), Christian Nerlinger (1). |
Rot: keine. |
Torschützenkönig 1996/1997 |
Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) 22 Tore. |