FC Bayern München (M) | ||||||||
Bayer Leverkusen | ||||||||
Hamburger SV | ||||||||
TSV 1860 München | ||||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||||
Hertha BSC | ||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||
SV Werder Bremen (P) | ||||||||
SpVgg Unterhaching (A) | ||||||||
Borussia Dortmund | ||||||||
SC Freiburg | ||||||||
FC Schalke 04 | ||||||||
Eintracht Frankfurt* | ||||||||
FC Hansa Rostock | ||||||||
SSV Ulm 1846 (A) | ||||||||
Arminia Bielefeld (A) | ||||||||
MSV Duisburg |
Champions-League | Quali Champions-League | UEFA-Cup | Absteiger |
Eintracht Frankfurt wurden am Ende der Saison 2 Punkte abgezogen. Da Frankfurt und Schalke nach dem 34. Spieltag punkt- und torgleich waren, entschied der direkte Vergleich über die Platzierung. |
FC Bayern München | Hamburger SV | ||||
Bayer Leverkusen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SpVgg Unterhaching | ||||
MSV Duisburg | FC Bayern München | ||||
Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfB Stuttgart | ||||
FC Schalke 04 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hertha BSC | ||||
1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfL Wolfsburg | ||||
SSV Ulm 1846 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SC Freiburg | ||||
TSV 1860 München | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia Dortmund | ||||
FC Hansa Rostock | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Arminia Bielefeld | ||||
SV Werder Bremen | FC Bayern München | ||||
Hamburger SV | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Bayer Leverkusen | ||||
SpVgg Unterhaching | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | MSV Duisburg | ||||
FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | ||||
VfB Stuttgart | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Schalke 04 | ||||
Hertha BSC | FC Bayern München | ||||
15:00 | FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | |||
15:30 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | SSV Ulm 1846 | |||
20:00 | SC Freiburg | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | TSV 1860 München | |||
20:00 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | FC Hansa Rostock | |||
Arminia Bielefeld | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SV Werder Bremen |
Die Spieler des FC Bayern |
Jens Jeremies (30), Hasan Salihamidzic (30), Roque Santa Cruz (28), Paulo Sergio (28), Oliver Kahn (27), Stefan Effenberg (27), Thomas Linke (27), Markus Babbel (26), Giovane Elber (26), Thorsten Fink (26), Michael Tarnat (26), Mehmet Scholl (25), Carsten Jancker (23), Bixente Lizarazu (22), Samuel Kuffour (18), Patrik Andersson (16), Lothar Matthäus (15), Alexander Zickler (14), Michael Wiesinger (13), Thomas Strunz (9), Bernd Dreher (6), Slawomir Wojciechowski (3), Mario Basler (2), Stefan Wessels (2), Andrew Sinkala (1). |
Trainer: Ottmar Hitzfeld |
Torschützen des FC Bayern |
Giovane Elber (14), Paulo Sergio (13), Carsten Jancker (9), Alexander Zickler (7), Mehmet Scholl (6), Roque Santa Cruz (5), Hasan Salihamizic (4), Jens Jeremies (3), Stefan Effenberg (2), Markus Babbel (1), Samuel Kuffour (1), Michael Tarnat (1), Thomas Linke (1), Michael Wiesinger (1), Lothar Matthäus (1), Bixente Lizarazu (1), Slawomir Wojciechowski (1) und 1 Eigentor. |
Karten: |
Gelb: |
Stefan Effenberg (9), Jens Jeremies (9), Hasan Salihamidzic (8), Mehmet Scholl (5), Giovane Elber (5), Lothar Matthäus (5), Samuel Kuffour (5), Thorsten Fink (5), Carsten Jancker (4), Bixente Lizarazu (4), Alexander Zickler (4), Michael Tarnat (4), Markus Babbel (3), Oliver Kahn (2), Thomas Strunz (2), Thomas Linke (1), Paulo Sergio (3), Patrik Andersson (1). |
Gelb/Rot: Samuel Kuffour (1), Markus Babbel (1). |
Rot: Samuel Kuffour (1), Giovane Elber (1). |
Torschützenkönig 1999/2000 |
Martin Max (TSV 1860 München) 19 Tore. |