FC Bayern München (M / P) | ||||||||
FC Schalke 04 | ||||||||
Borussia Dortmund | ||||||||
Bayer Leverkusen | ||||||||
Hertha BSC | ||||||||
SC Freiburg | ||||||||
SV Werder Bremen | ||||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||
1. FC Köln (A) | ||||||||
TSV 1860 München | ||||||||
FC Hansa Rostock | ||||||||
Hamburger SV | ||||||||
FC Energie Cottbus (A) | ||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||
SpVgg Unterhaching | ||||||||
Eintracht Frankfurt | ||||||||
VfL Bochum (A) |
Champions-League | Quali Champions-League | UEFA-Cup | Absteiger |
FC Bayern München | Hertha BSC | ||||
VfL Bochum | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfL Wolfsburg | ||||
VfB Stuttgart | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SpVgg Unterhaching | ||||
1. FC Köln | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Hansa Rostock | ||||
FC Energie Cottbus | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | TSV 1860 München | ||||
SV Werder Bremen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia Dortmund | ||||
FC Schalke 04 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | ||||
SC Freiburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Bayer Leverkusen | ||||
1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hamburger SV | ||||
Hertha BSC | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfL Bochum | ||||
VfL Wolfsburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfB Stuttgart | ||||
SpVgg Unterhaching | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Köln | ||||
FC Hansa Rostock | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Energie Cottbus | ||||
20:15 | TSV 1860 München | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | |||
20:15 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | |||
15:30 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | SC Freiburg | |||
15:30 | Bayer Leverkusen | FC Bayern München | |||
FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | ||||
Hamburger SV | FC Bayern München |
Die Spieler des FC Bayern |
Oliver Kahn (32), Hasan Salihamidzic (31), Mehmet Scholl (29),Thomas Linke (28), Giovane Elber (27), Willy Sagnol (27), Paulo Sergio (26), Carsten Jancker (25), Thorsten Fink (24), Alexander Zickler (24), Samuel Kuffour (23), Michael Tarnat (23), Patrik Andersson (22), Jens Jeremies (21), Stefan Effenberg (20), Ciriaco Sforza (20), Roque Santa Cruz (19), Bixente Lizarazu (15), Owen Hargreaves (14), Antonio di Salvo (6), Michael Wiesinger (6), Thomas Strunz (5), Bernd Dreher (1), Berkan Göktan (1), Stefan Wessels (1). |
Trainer: Ottmar Hitzfeld |
Torschützen des FC Bayern |
Giovane Elber (15), Carsten Jancker (12), Mehmet Scholl (9), Roque Santa Cruz (5), Paulo Sergio (5), Stefan Effenberg (4), Hasan Salihamizic (4), Alexander Zickler (3), Jens Jeremies (1), Samuel Kuffour (1), Michael Ternat (1). |
Karten: |
Gelb: |
Jens Jeremies (11), Hasan Salihamidzic (10), Stefan Effenberg (8), Carsten Jancker (8), Mehmet Scholl (7), Michael Tarnat (6), Thomas Linke (6), Giovane Elber (5), Willy Sagnol (5), Samuel Kuffour (5), Thorsten Fink (4), Oliver Kahn (4), Paulo Sergio (3), Ciriaco Sforza (2), Bixente Lizarazu (2), Roque Santa Cruz (1), Owen Hargreaves (1), Alexander Zickler (1). |
Gelb/Rot: Bixente Lizarazu (1). |
Rot: Stefan Effenberg (1). |
Torschützenkönig 2000/2001 |
Sergej Barbarez (Hamburger SV) und Ebbe Sand (FC Schalke 04) je 22 Tore |