Borussia Dortmund | ||||||||
Bayer Leverkusen | ||||||||
FC Bayern München (M) | ||||||||
Hertha BSC | ||||||||
FC Schalke 04 (P) | ||||||||
SV Werder Bremen | ||||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||
TSV 1860 München | ||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||
Hamburger SV | ||||||||
Borussia M’gladbach (A) | ||||||||
FC Energie Cottbus | ||||||||
FC Hansa Rostock | ||||||||
1. FC Nürnberg (A) | ||||||||
SC Freiburg | ||||||||
1. FC Köln | ||||||||
FC St. Pauli (A) |
Champions-League | Quali Champions-League | UEFA-Cup | Absteiger |
Borussia M’gladbach | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Schalke 04 | ||||
Bayer Leverkusen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC St. Pauli | ||||
Borussia Dortmund | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SC Freiburg | ||||
FC Energie Cottbus | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfB Stuttgart | ||||
TSV 1860 München | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | ||||
1. FC Köln | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hamburger SV | ||||
SV Werder Bremen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | ||||
Hertha BSC | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfL Wolfsburg | ||||
FC Hansa Rostock | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia M’gladbach | ||||
FC Schalke 04 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Bayer Leverkusen | ||||
FC St. Pauli | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia Dortmund | ||||
SC Freiburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Energie Cottbus | ||||
VfB Stuttgart | FC Bayern München | ||||
15:30 | FC Bayern München | TSV 1860 München | |||
15:30 | 1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | 1. FC Köln | |||
15:30 | Hamburger SV | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | |||
15:30 | 1. FC Nürnberg | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | Hertha BSC | |||
VfL Wolfsburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Hansa Rostock |
Die Spieler des FC Bayern |
Oliver Kahn (32), Claudio Pizarro (29), Giovane Elber (29), Thorsten Fink (28), Owen Hargreaves (28), Robert Kovac (28), Willy Sagnol (28), Bixente Lizarazu (25), Paulo Sergio (23), Roque Santa Cruz (22), Samuel Kuffour (21), Thomas Linke (19), Hasan Salihamidzic (19), Carsten Jancker (18), Mehmet Scholl (17), Stefan Effenberg (16), Ciriaco Sforza (15), Nico Kovac (15), Alexander Zickler (12), Pablo Thiam (11), Jens Jeremies (10), Michael Tarnat (9), Stefan Wessels (2), Markus Feulner (1), Steffen Hofmann (1). |
Trainer: Ottmar Hitzfeld |
Torschützen des FC Bayern |
Giovane Elber (16), Claudio Pizarro (15), Mehmet Scholl (5), Hasan Salihamizic (5), Roque Santa Cruz (5), Paulo Sergio (3), Stefan Effenberg (2), Nico Kovac (2), Thorsten Fink (2), Ciriaco Sforza (1), Alexander Zickler (1), Bixente Lizarazu (1), Willy Sagnol (1) und 3 Eigentore. |
Karten: |
Gelb: |
Thorsten Fink (8), Bixente Lizarazu (6), Thomas Linke (6), Nico Kovac (6), Owen Hargreaves (6), Stefan Effenberg (5), Giovane Elber (4), Nico Kovac (3), Samuel Kuffour (3), Carsten Jancker (3), Claudio Pizarro (3), Alexander Zickler (2), Hasan Salihamidzic (2), Oliver Kahn (2), Willy Sagnol (2), Michael Tarnat (1), Paulo Sergio (1), Pablo Thiam (1), Jens Jeremies (1). |
Gelb/Rot: keine. |
Rot: Michael Tarnat (1). |
Torschützenkönig 2001/2002 |
Marcio Amoroso (Borussia Dortmund) und Martin Max (TSV 1860 München) je 18 Tore |