SV Werder Bremen | ||||||||
FC Bayern München (M / P) | ||||||||
Bayer Leverkusen | ||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||
VfL Bochum | ||||||||
Borussia Dortmund | ||||||||
FC Schalke 04 | ||||||||
Hamburger SV | ||||||||
FC Hansa Rostock | ||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||
Borussia M’gladbach | ||||||||
Hertha BSC | ||||||||
SC Freiburg (A) | ||||||||
Hannover 96 | ||||||||
1. FC Kaiserslautern* | ||||||||
Eintracht Frankfurt (A) | ||||||||
TSV 1860 München | ||||||||
1. FC Köln (A) |
Champions-League | Quali Champions-League | UEFA-Cup | Absteiger |
*Kaiserslautern startete wegen Lizenz-Verstößen mit 3 Punkten Abzug in die Saison. |
FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | ||||
Hannover 96 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfL Bochum | ||||
Hamburger SV | FC Bayern München | ||||
VfL Wolfsburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Bayer Leverkusen | ||||
FC Hansa Rostock | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hertha BSC | ||||
Borussia M’gladbach | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | ||||
FC Schalke 04 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia Dortmund | ||||
TSV 1860 München | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Köln | ||||
SV Werder Bremen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfB Stuttgart | ||||
SC Freiburg | FC Bayern München | ||||
Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hannover 96 | ||||
VfL Bochum | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hamburger SV | ||||
FC Bayern München | VfL Wolfsburg | ||||
Bayer Leverkusen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Hansa Rostock | ||||
Hertha BSC | FC Bayern München | ||||
15:30 | FC Bayern München | Borussia M’gladbach | |||
15:30 | 1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | |||
15:30 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | |||
17:30 | FC Bayern München | TSV 1860 München | |||
15:30 | 1. FC Köln | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | |||
VfB Stuttgart | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SC Freiburg |
Die Spieler des FC Bayern |
Hasan Salihamidzic (33), Oliver Kahn (33), Claudio Pizarro (31), Roy Makaay (31), Zé Roberto (30), Roque Santa Cruz (29), Michael Ballack (28), Bastian Schweinsteiger (26), Bixente Lizarazu (26), Owen Hargreaves (25), Samuel Kuffour (23), Jens Jeremies (23), Willy Sagnol (21), Thomas Linke (21), Robert Kovac (19), Martin Demichelis (14), Sebastian Deisler (11), Piotr Trochowski (10), Tobias Rau (8), Christian Lell (4), Giovane Elber (4), Mehmet Scholl (4), Zvjezdan Misimovic (2), Markus Feulner (2), Michael Rensing (2), Thorsten Fink (1). |
Trainer: Ottmar Hitzfeld |
Torschützen des FC Bayern |
Roy Makaay (23), Claudio Pizarro (11), Michael Ballack (6), Roque Santa Cruz (5), Hasan Salihamizic (4), Bastian Schweinsteiger (4), Sebastian Deisler (4), Zé Roberto (2), Martin Demichelis (2), Owen Hargreaves (2), Willy Sagnol (1), Piotr Trochowski (1), Jens Jeremies (1), Samuel Kuffour (1), Giovane Elber (1), Bixente Lizarazu (1). |
Karten: |
Gelb: |
Michael Ballack (8), Martin Demichelis (5), Hasan Salihamidzic (5), Owen Hargreaves (5), Bixente Lizarazu (5), Jens Jeremies (5), Willy Sagnol (4), Samuel Kuffour (4), Bastian Schweinsteiger (4), Thomas Linke (3), Robert Kovac (3), Zé Roberto (3), Tobias Rau (2), Oliver Kahn (2), Claudio Pizarro (2), Roy Makaay (1), Giovane Elber (1). |
Gelb/Rot: Michael Ballack (2). |
Rot: Zé Roberto (1), Thomas Linke (1), Hasan Salihamidzic (1). |
Torschützenkönig 2003/2004 |
Ailton (SV Werder Bremen) 28 Tore |