VfB Stuttgart | ||||||||
FC Schalke 04 | ||||||||
SV Werder Bremen | ||||||||
FC Bayern München (M / P) | ||||||||
Bayer Leverkusen | ||||||||
1. FC Nürnberg | ||||||||
Hamburger SV | ||||||||
VfL Bochum (A) | ||||||||
Borussia Dortmund | ||||||||
Hertha BSC | ||||||||
Hannover 96 | ||||||||
Arminia Bielefeld | ||||||||
Energie Cottbus (A) | ||||||||
Eintracht Frankfurt | ||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||
1. FSV Mainz 05 | ||||||||
Alemannia Aachen (A) | ||||||||
Borussia M’gladbach |
FC Bayern München | Borussia Dortmund | ||||
VfL Bochum | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | ||||
Arminia Bielefeld | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Alemannia Aachen | ||||
VfL Wolfsburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hertha BSC | ||||
SV Werder Bremen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | ||||
FC Schalke 04 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hannover 96 | ||||
Bayer Leverkusen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfB Stuttgart | ||||
Hamburger SV | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia M’gladbach | ||||
FC Bayern München | Energie Cottbus | ||||
1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | ||||
Borussia Dortmund | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfL Bochum | ||||
1. FC Nürnberg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Arminia Bielefeld | ||||
Alemannia Aachen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfL Wolfsburg | ||||
Hertha BSC | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SV Werder Bremen | ||||
15:30 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | |||
15:30 | Hannover 96 | FC Bayern München | |||
17:00 | FC Bayern München | Bayer Leverkusen | |||
15:30 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | Hamburger SV | |||
15:30 | Borussia M’gladbach | FC Bayern München | |||
Energie Cottbus | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 |
Die Spieler des FC Bayern |
Philipp Lahm (34), Roy Makaay (33), Claudio Pizarro (33), Oliver Kahn (32), Daniel van Buyten (31), Hasan Salihamidzic (29), Mark van Bommel (29), Bastian Schweinsteiger (27), Lucio (26), Martin Demichelis (26), Roque Santa Cruz (26), Andreas Ottl (24), Willy Sagnol (23), Lukas Podolski (22), Mehmet Scholl (14), Ali Karimi (13), Christian Lell (12), Andreas Görlitz (11), Owen Hargreaves (9), Sebastian Deisler (4), Julio dos Santos (4), Stefan Maierhofer (2), Bernd Dreher (1), Stephan Fürstner (1), Matz Hummels (1), Valerién Ismael (1), Louis Cement Ngwat-Mahop (1), Michael Rensing (1). |
Trainer: Felix Magath (bis 31.01.2007), Ottmar Hitzfeld |
Torschützen des FC Bayern |
Roy Makaay (16), Claudio Pizarro (8), Mark van Bommel (6), Bastian Schweinsteiger (4), Lukas Podolski (4), Hasan Salihamizic (4), Martin Demichelis (3), Daniel van Buyten (3), Roque Santa Cruz (2), Andreas Ottl (1), Willy Sagnol (1), Ali Karimi (1), Mehmet Scholl (1), Philipp Lahm (1). |
Karten: |
Gelb: |
Mark van Bommel (10), Willy Sagnol (8), Martin Demichelis (7), Bastian Schweinsteiger (6), Hasan Salihamidzic (5), Oliver Kahn (4), Philipp Lahm (3), Roy Makaay (2), Andreas Ottl (2), Daniel van Buyten (2), Christian Lell (2), Claudio Pizarro (2), Lucio (1), Lukas Podolski (1), Roque Santa Cruz (1), Andreas Görlitz (1). |
Gelb/Rot: keine. |
. |
Rot: keine. |
. |
Torschützenkönig 2006/2007 |
Theofanis Gekas (VfL Bochum) 20 Tore |