FC Bayern München | ||||||||
SV Werder Bremen | ||||||||
FC Schalke 04 | ||||||||
Hamburger SV | ||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||
VfB Stuttgart (M) | ||||||||
Bayer Leverkusen | ||||||||
Hannover 96 | ||||||||
Eintracht Frankfurt | ||||||||
Hertha BSC | ||||||||
Karlsruher SC (A) | ||||||||
VfL Bochum | ||||||||
Borussia Dortmund | ||||||||
Energie Cottbus | ||||||||
Arminia Bielefeld | ||||||||
1. FC Nürnberg (P) | ||||||||
Hansa Rostock (A) | ||||||||
MSV Duisburg (A) |
FC Bayern München | FC Hansa Rostock | ||||
SV Werder Bremen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hannover 96 | ||||
Hamburger SV | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Schalke 04 | ||||
Karlsruher SC | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Energie Cottbus | ||||
Bayer Leverkusen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | ||||
VfL Bochum | FC Bayern München | ||||
Borussia Dortmund | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | ||||
VfB Stuttgart | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfL Wolfsburg | ||||
Arminia Bielefeld | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | MSV Duisburg | ||||
Hertha BSC | FC Bayern München | ||||
FC Hansa Rostock | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SV Werder Bremen | ||||
Hannover 96 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hamburger SV | ||||
FC Schalke 04 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Karlsruher SC | ||||
Energie Cottbus | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Bayer Leverkusen | ||||
15:30 | 1. FC Nürnberg | FC Bayern München | |||
17:00 | FC Bayern München | VfL Bochum | |||
17:00 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | |||
20:00 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | |||
17:00 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | |||
17:00 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | |||
20:00 | FC Bayern München | Arminia Bielefeld | |||
MSV Duisburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hertha BSC |
Die Spieler des FC Bayern |
Luca Toni (31), Zé Roberto (30), Bastian Schweinsteiger (30), Christian Lell (29), Martin Demichelis (28), Franck Ribéry (28), Mark van Bommel (27), Miroslav Klose (27), Oliver Kahn (26), Lukas Podolski (25), Lucio (24), Hamit Altintop (23), Philipp Lahm (22), Andreas Ottl (19), Daniel van Buyten (19), Marcell Jansen (17), José Ernesto Sosa (15), Toni Kroos (12), Michael Rensing (10), Willy Sagnol (9), Jan Schlaudraff (8), Sandro Wagner (4), Breno (1). |
Trainer: Ottmar Hitzfeld |
Torschützen des FC Bayern |
Luca Toni (24), Franck Ríbéry (11), Miroslav Klose (9), Zé Roberto (5), Lukas Podolski (5), Hamit Altintop (3), Andreas Ottl (3), Mark van Bommel (2), Bastian Schweinsteiger (2), Martin Demichelis (1), Lucio (1), Christian Lell (1), Daniel van Buyten (1). |
Karten: |
Gelb: |
Luca Toni (9), Mark van Bommel (7), Bastian Schweinsteiger (7), Christian Lell (6), Zé Roberto (5), Hamit Altintop (3), Martin Demichelis (3), Lukas Podolski (3), Miroslav Klose (2), Franck Ribéry (2), Lucio (2), Sandro Wagner (1), Willy Sagnol (1), Oliver Kahn (1), Daniel van Buyten (1), Marcell Jansen (1). |
Gelb/Rot: |
Mark van Bommel (2). |
Rot: |
Lucio (1). |
Torschützenkönig 2007/2008 |
Luca Toni (FC Bayern München) 24 Tore |