VfL Wolfsburg | ||||||||
FC Bayern München (M / P) | ||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||
Hertha BSC | ||||||||
Hamburger SV | ||||||||
Borussia Dortmund | ||||||||
TSG 1899 Hoffenheim (A) | ||||||||
FC Schalke 04 | ||||||||
Bayer Leverkusen | ||||||||
SV Werder Bremen | ||||||||
Hannover 96 | ||||||||
1. FC Köln (A) | ||||||||
Eintracht Frankfurt | ||||||||
VfL Bochum | ||||||||
Borussia M’gladbach (A) | ||||||||
Energie Cottbus | ||||||||
Karlsruher SC | ||||||||
Arminia Bielefeld |
FC Bayern München | Hamburger SV | ||||
Borussia Dortmund | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hertha BSC | ||||
1. FC Köln | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SV Werder Bremen | ||||
Hannover 96 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfL Bochum | ||||
Karlsruher SC | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfL Wolfsburg | ||||
Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Arminia Bielefeld | ||||
FC Schalke 04 | FC Bayern München | ||||
Borussia M’gladbach | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Energie Cottbus | ||||
Bayer Leverkusen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | TSG 1899 Hoffenheim | ||||
VfB Stuttgart | FC Bayern München | ||||
Hamburger SV | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia Dortmund | ||||
Hertha BSC | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Köln | ||||
SV Werder Bremen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hannover 96 | ||||
VfL Bochum | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Karlsruher SC | ||||
15:30 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | |||
15:30 | Arminia Bielefeld | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | |||
15:30 | FC Bayern München | Borussia M’gladbach | |||
15:30 | Energie Cottbus | FC Bayern München | |||
20:00 | FC Bayern München | Bayer Leverkusen | |||
TSG 1899 Hoffenheim | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfB Stuttgart |
Die Spieler des FC Bayern |
Lucio (34), Bastian Schweinsteiger (31), Zé Roberto (29), Martin Demichelis (29), Mark van Bommel (29), Philipp Lahm (28), Michael Rensing (26), Miroslav Klose (26), Tim Borowski (25), Franck Ribéry (25), Lukas Podolski (24), Luca Toni (23), Andreas Ottl (22), Christian Lell (20), Massimo Oddo (18), Daniel van Buyten (18), José Ernesto Sosa (17), Hamit Altintop (11), Jörg Butt (8), Toni Kroos (7), Landon Donovan (6), Thomas Müller (3), Breno (3). |
Trainer: Jürgen Klinsmann (bis 27.04.2009), Jupp Heynckes |
Torschützen des FC Bayern |
Luca Toni (14), Miroslav Klose (11), Franck Ríbéry (9), Lukas Podolski (6), Tim Borowski (5), Bastian Schweinsteiger (4), Zé Roberto (4), Martin Demichelis (4), Philipp Lahm (3), Daniel van Buyten (3), José Ernesto Sosa (2), Mark van Bommel (2), Hamit Altintop (1), Lucio (1) und 1 Eigentor. |
Karten: |
Gelb: |
Mark van Bommel (10), Martin Demichelis (7), Tim Borowski (5), Zé Roberto (4), Christian Lell (4), Massimo Oddo (4), Luca Toni (4), Franck Ribéry (4), Lucio (4), Michael Rensing (3), Bastian Schweinsteiger (4), Philipp Lahm (3), Miroslav Klose (2), Andreas Ottl (2), José Ernesto Sosa (2), Toni Kroos (1), Daniel van Buyten (1), Lukas Podolski (1), Hamit Altintop (1). |
Gelb/Rot: |
Mark van Bommel (1). |
Rot: |
keine. |
Torschützenkönig 2009/2010 |
Grafite (VfL Wolfsburg) 28 Tore |