FC Bayern München | ||||||||
FC Schalke 04 | ||||||||
SV Werder Bremen (P) | ||||||||
Bayer Leverkusen | ||||||||
Borussia Dortmund | ||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||
Hamburger SV | ||||||||
VfL Wolfsburg (M) | ||||||||
1. FSV Mainz 05 (A) | ||||||||
Eintracht Frankfurt | ||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | ||||||||
Borussia M’gladbach | ||||||||
1. FC Köln | ||||||||
SC Freiburg (A) | ||||||||
Hannover 96 | ||||||||
1. FC Nürnberg (A) | ||||||||
VfL Bochum | ||||||||
Hertha BSC |
TSG 1899 Hoffenheim | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SV Werder Bremen | ||||
1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfL Wolfsburg | ||||
Borussia Dortmund | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | ||||
Hamburger SV | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Köln | ||||
SC Freiburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | ||||
VfB Stuttgart | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Schalke 04 | ||||
FC Bayern München | Bayer Leverkusen | ||||
Hannover 96 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia M’gladbach | ||||
VfL Bochum | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hertha BSC | ||||
FC Bayern München | TSG 1899 Hoffenheim | ||||
SV Werder Bremen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | ||||
VfL Wolfsburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia Dortmund | ||||
1. FC Nürnberg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hamburger SV | ||||
1. FC Köln | FC Bayern München | ||||
18:30 | FC Bayern München | SC Freiburg | |||
15:30 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | |||
15:30 | FC Schalke 04 | FC Bayern München | |||
18:30 | Bayer Leverkusen | FC Bayern München | |||
18:30 | FC Bayern München | Hannover 96 | |||
15:30 | Borussia M’gladbach | FC Bayern München | |||
FC Bayern München | VfL Bochum | ||||
Hertha BSC | FC Bayern München |
Die Spieler des FC Bayern |
Philipp Lahm (34), Thomas Müller (34), Holger Badstuber (33), Bastian Schweinsteiger (33), Daniel van Buyten (31), Jörg Butt (31), Ivica Olic (29), Mario Gomez (29), Miroslav Klose (25), Mark van Bommel (25), Arjen Robben (24), Martin Demichelis (21), Danijel Pranjic (20), Franck Ribéry (19), Anatoliy Tymoshchuk (19), Hamit Altintop (15), Edson Braafheid (9), Diego Contento (9), Andreas Ottl (4), Luca Toni (4), Michael Rensing (4), Alexander Baumjohann (3), José Ernesto Sosa (3), Breno (3), David Alaba (3). |
Trainer: Luis van Gaal |
Torschützen des FC Bayern |
Arjen Robben (16), Thomas Müller (12), Ivica Olic (11), Mario Gomez (10), Daniel van Buyten (6), Franck Ríbéry (4), Miroslav Klose (3), Bastian Schweinsteiger (2), Mark van Bommel (1), Danijel Pranjic (1), Holger Badstuber (1), Martin Demichelis (1) und 3 Eigentore. |
Karten: |
Gelb: |
Mark van Bommel (11), Bastian Schweinsteiger (6), Martin Demichelis (5), Holger Badstuber (4), Thomas Müller (3), Anatoliy Timoshchuk (2), Daniel van Buyten (2), Miroslav Klose (2), Edson Braafheid (1), Franck Ribéry (1), Arjen Robben (1), Mario Gomez (1), Ivica Olic (1), Hamit Altintop (1), Danijel Pranjic (2), Philipp Lahm (1), Luca Toni (1), Jörg Butt (1). |
Gelb/Rot: |
keine. |
Rot: |
keine. |
Torschützenkönig 2009/2010 |
Edin Dzeko (VfL Wolfsburg) 22 Tore |