Borussia Dortmund | ||||||||
Bayer Leverkusen | ||||||||
FC Bayern München (M / P) | ||||||||
Hannover 96 | ||||||||
1. FSV Mainz 05 | ||||||||
1. FC Nürnberg | ||||||||
1. FC Kaiserslautern (A) | ||||||||
Hamburger SV | ||||||||
SC Freiburg | ||||||||
1. FC Köln | ||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | ||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||
SV Werder Bremen | ||||||||
FC Schalke 04 | ||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||
Borussia M’gladbach | ||||||||
Eintracht Frankfurt | ||||||||
FC St. Pauli (A) |
FC Bayern München | VfL Wolfsburg | ||||
1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SV Werder Bremen | ||||
FC Bayern München | 1. FC Köln | ||||
TSG 1899 Hoffenheim | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | ||||
Borussia Dortmund | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hannover 96 | ||||
Hamburger SV | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SC Freiburg | ||||
Borussia M’gladbach | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | ||||
Bayer Leverkusen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | ||||
FC Schalke 04 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC St. Pauli | ||||
VfB Stuttgart | FC Bayern München | ||||
VfL Wolfsburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | ||||
SV Werder Bremen | FC Bayern München | ||||
1. FC Köln | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | TSG 1899 Hoffenheim | ||||
1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Borussia Dortmund | ||||
Hannover 96 | FC Bayern München | ||||
15:30 | FC Bayern München | Hamburger SV | |||
15:30 | SC Freiburg | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | Borussia M’gladbach | |||
15:30 | 1. FC Nürnberg | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | Bayer Leverkusen | |||
15:30 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | |||
FC St. Pauli | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfB Stuttgart |
Die Spieler des FC Bayern |
Philipp Lahm (34), Thomas Müller (34), Mario Gomez (33), Bastian Schweinsteiger (32), Danijel Pranjic (28), Toni Kroos (26), Anatoliy Tymoshchuk (26), Franck Ribéry (25), Jörg Butt (23), Holger Badstuber (23), Daniel van Buyten (21), Miroslav Klose (20), Andreas Ottl (15), Arjen Robben (14), Luiz Gustavo (14), Hamit Altintop (14), Mark van Bommel (13), Breno (13), Diego Contento (13), Thomas Kraft (12), Ivica Olic (6), Martin Demichelis (6), Edson Braafheid (3), David Alaba (2). |
Trainer: Luis van Gaal (bis 09.04.2011), Andries Jonker |
Torschützen des FC Bayern |
Mario Gomez (28), Thomas Müller (12), Arjen Robben (12), Franck Ríbéry (7), Bastian Schweinsteiger (4), Anatoliy Tymoshchuk (3), Philipp Lahm (3), Daniel van Buyten (2), Hamit Altintop (2), Toni Kroos (1), Miroslav Klose (1), Luiz Gustavo (1), Martin Demichelis (1), und 2 Eigentore. |
Karten: |
Gelb: |
Bastian Schweinsteiger (6), Holger Badstuber (5), Franck Ribéry (5), Anatoliy Timoshchuk (3), Philipp Lahm (3), Toni Kroos (3), Arjen Robben (3), Danijel Pranjic (2), Mark van Bommel(2), Thomas Müller (2), Mario Gomez (2), Miroslav Klose (2) Martin Demichelis (1), Ivica Olic (1), Hamit Altintop (1), Daniel van Buyten (1). |
Gelb/Rot: |
keine. |
Rot: |
keine. |
Torschützenkönig 2010/2011 |
Mario Gomez (FC Bayern München) 28 Tore |