FC Bayern München ( M/ CL / P) | ||||||||
Borussia Dortmund | ||||||||
FC Schalke 04 | ||||||||
Bayer Leverkusen | ||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||
Borussia M’gladbach | ||||||||
1. FSV Mainz 05 | ||||||||
FC Augsburg | ||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | ||||||||
Hannover 96 | ||||||||
Hertha BSC (A) | ||||||||
SV Werder Bremen | ||||||||
Eintracht Frankfurt | ||||||||
SC Freiburg | ||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||
Hamburger SV | ||||||||
1. FC Nürnberg | ||||||||
Eintracht Braunschweig (A) |
FC Bayern München | Borussia M’gladbach | ||||
Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | ||||
SC Freiburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hannover 96 | ||||
FC Schalke 04 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | VfL Wolfsburg | ||||
Bayer Leverkusen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | ||||
FC Bayern München | Hertha BSC | ||||
TSG 1899 Hoffenheim | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Augsburg | ||||
Borussia Dortmund | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Eintracht Braunschweig | ||||
SV Werder Bremen | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hamburger SV | ||||
VfB Stuttgart | FC Bayern München | ||||
Borussia M’gladbach | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | ||||
1. FC Nürnberg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | SC Freiburg | ||||
Hannover 96 | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | FC Schalke 04 | ||||
VfL Wolfsburg | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Bayer Leverkusen | ||||
15:30 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | |||
20:00 | Hertha BSC | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | TSG 1899 Hoffenheim | |||
15:30 | FC Augsburg | FC Bayern München | |||
18:30 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | |||
15:30 | Eintracht Braunschweig | FC Bayern München | |||
15:30 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | |||
Hamburger SV | FC Bayern München | ||||
FC Bayern München | Hannover 96 |
Die Spieler des FC Bayern |
Manuel Neuer (31), Thomas Müller (31), Mario Mandzukic (30), Toni Kroos (29), Dante (29), Rafinha (28), Philipp Lahm (28), David Alaba (28), Mario Götze (27), Arjen Robben (27), Jérôme Boateng (25), Bastian Schweinsteiger (23), Franck Ribéry (22), Javier Martinez (17), Thiago Alcantara (16), Xherdan Shaqiri (16), Claudio Pizarro (15), Daniel van Buyten (12), Diego Contento (9), Jan Kirchhoff (7), Pierre-Emile Höjbjerg (7), Mitchell Weiser (3), Tom Starke (2), Lukas Raeder (2), Ylli Sallahi (1). |
Trainer: Pep Guardiola |
Torschützen des FC Bayern |
Mario Mandzukic (18), Thomas Müller (13), Arjen Robben (11), Franck Ríbéry (10), Mario Götze (10), Claudio Pizarro (10), Xherdan Shaqiri (5), Bastian Schweinsteiger (4), Dante (2), Thiago Alcantara (2), David Alaba (2), Toni Kroos (2), Jérôme Boateng (1), Damiel van Buyten (1), Philipp Lahm (1) und 1 Eigentor. |
Karten |
Gelb |
Jérôme Boateng (6), Toni Kroos (6), Mario Mandzukic (5), Rafinha (4), Dante (4), Bastian Schweinsteiger (4), Daniel van Buyten (3), Javi Martinez (3), Franck Ribéry (2), Philipp Lahm (2), Thomas Müller (2), Jan Kirchhoff (1), Thiago Alcantara (1), Diego Contento (1), Mitchell Weider (1). |
Gelb/Rot |
keine. |
Rot |
Rafinha (1), Jérôme Boateng (1). |
Torschützenkönig 2013/2014 |
Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) 20 Tore |