FC Bayern München |
– |
SV Werder Bremen |
6 |
: |
0 |
Zuschauer: | 75.000 (ausverkauft) |
Schiedsrichter: | Christian Dingert (Lebecksmühle) |
FC Bayern München |
Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Wechsel |
Manuel Neuer | |||||
Philipp Lahm | 1 | 74. min. | |||
Javi Martinez | |||||
Mats Hummels | |||||
David Alaba | 78. min. | ||||
Xabi Alonso | 1 | 64. min. | |||
Thiago Alcantara | |||||
Arturo Vidal | |||||
Thomas Müller | |||||
Franck Ribéry | 1 | ||||
Robert Lewandowski | 3 | ||||
Joshua Kimmich | 64. min. | ||||
Rafinha | 74. min. | ||||
Juan Bernat | 78. min. | ||||
SV Werder Bremen |
Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Wechsel |
Felix Wiedwald | |||||
Gebre Selassie | |||||
Lamine Sané | |||||
Fallou Diagne | |||||
Luca Caldirola | |||||
Florian Grillitsch | 74. min. | ||||
Sambou Yatabaré | |||||
Clemens Fritz | |||||
Robert Bauer | |||||
Fin Bartels | 88. min. | ||||
Aron Johannsson | 63. min. | ||||
Janek Sternberg | X | 63. min. | |||
Maximilian Eggestein | 74. min. | ||||
Lennart Thy | 88. min. |
Tore: | 1:0 Xabi Alonso (9.), 2:0 Robert Lewandowski (13.), 3:0 Robert Lewandowski (46.), 4:0 Philipp Lahm (66.), 5:0 Franck Ribéry (73.), 6:0 Robert Lewandowski (77., Foulelfmeter). |
Die anderen Spiele des 1. Spieltags | |
Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04 | 1 : 0 (1 : 0) |
FC Augsburg – VfL Wolfsburg | 0 : 2 (0 : 1) |
Hamburger SV – FC Ingolstadt 04 | 1 : 1 (1 : 0) |
1. FC Köln – SV Darmstadt 98 | 2 : 0 (1 : 0) |
Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05 | 2 : 1 (1 : 0) |
Borussia M’gladbach – Bayer 04 Leverkusen | 2 : 1 (1 : 0) |
Hertha BSC – SC Freiburg | 2 : 1 (0 : 0) |
TSG 1899 Hoffenheim – RB Leipzig | 2 : 2 (0 : 0) |
Tabelle |
FC Bayern München (M) | ||||||||
1. FC Köln | ||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||
Hertha BSC | ||||||||
Borussia Dortmund | ||||||||
Borussia M’gladbach | ||||||||
Eintracht Frankfurt | ||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | ||||||||
RB Leipzig (A) | ||||||||
Hamburger SV | ||||||||
FC Ingolstadt 04 | ||||||||
SC Freiburg (A) | ||||||||
Bayer 04 Leverkusen | ||||||||
1. FSV Mainz 05 | ||||||||
FC Schalke 04 | ||||||||
FC Augsburg | ||||||||
SV Darmstadt 98 | ||||||||
SV Werder Bremen |